2250,1362,2250,1362,200,145,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
2802,1500,2802,1500,200,250,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1
2030, 1254,2249, 1185,187, 127,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0
1956, 1270,2315, 1161,175, 132,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0
1812, 1340,2528, 1113,157, 138,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1
1324, 1474,2894, 780,106, 135,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0
1368, 1548,3158, 849,96, 156,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1
1544, 1838,3332, 903,91, 185,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0
1882, 2002,3349, 978,91, 211,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1
2336, 2108,3608, 1110,99, 237,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0
3026, 2062,3755, 1506,132, 278,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1
3760, 1502,3026, 2052,249, 284,0,0,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,1,1
3604, 1118,2327, 2091,292, 237,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0
3162, 846,1370, 1653,297, 161,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0
2870, 770,1319, 1476,283, 134,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0
1410, 1180,2339, 756,142, 101,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0
2284, 764,1412, 1191,244, 100,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0
262, 894,2285, 57,100, 41,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0
2238, 66,269, 897,290, 37,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0
3192, 94,92, 1623,363, 108,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1
3698, 200,293, 2010,380, 153,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
4422, 510,1745, 2748,382, 237,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0
4804, 872,2420, 2814,362, 289,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0
4956, 1782,3935, 2592,292, 366,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0
3984, 2562,5003, 1734,103, 363,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0
2424, 2810,4718, 744,31, 286,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0
1460, 2688,4415, 516,15, 238,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0
820, 2426,4067, 318,10, 191,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1
400, 2130,3695, 186,18, 148,0,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0
102, 1630,3206, 81,36, 104,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
2292, 1736,3071, 1263,138, 206,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1
3064, 1266,2294, 1734,254, 206,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0
3424, 964,1751, 1935,300, 204,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,1,1
3424, 964,1751, 1935,300, 204,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
